Japan's Carry trade positions 10/10/2008
- 2008 10/10 (Fri)
Trading day 2008.10.6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Currency | Short | Long | NET | Change | Long ratio |
USD/JPY | 12,770 | 54,793 | 42,023 | -5,675 | 81.1% |
EUR/JPY | 5,129 | 10,932 | 5,803 | -3,882 | 68.1% |
GBP/JPY | 1,190 | 12,137 | 10,947 | -3,597 | 91.1% |
AUD/JPY | 5,850 | 41,901 | 36,051 | -14,293 | 87.7% |
CHF/JPY | 834 | 1,727 | 893 | -146 | 67.4% |
CAD/JPY | 646 | 4,404 | 3,758 | -812 | 87.2% |
NZD/JPY | 2,561 | 48,399 | 45,838 | -21,670 | 95.0% |
Tokyo Financial Exchange Inc.
Japanese investor loves high interest rate currency .
人気ブログランキングへ
- No Tag
- Genre:株式・投資・マネー
- Thread:FX(外国為替証拠金取引)
- posted 23:33 |
- Trackback(0) |
- Comment(0) |
- Page Top

Comment
Page Top